Kelas
| No | Kelas | Jurusan | Wali Kelas |
|---|---|---|---|
| 1 | 1C | Tunagrahita | Diyas Winarni, S.Pd |
| 2 | 1C | Tunagrahita | Shafira Nazalfitri, S.Pd |
| 3 | 2B | Tunarungu | Nikmatul Izzah, S.Pd I |
| 4 | 2C | Tunagrahita | Fedhicka Dwi Ferniati, S.Pd Gr |
| 5 | 3B | Tunarungu | Wiwik Rochmawati, S.Pd |
| 6 | 3 C1 | Tunagrahita | Mazidatul Fitriyah, S.Pd |
| 7 | 3 C2 | Tunagrahita | Veni Rokmawati, S.E, S.Pd |
| 8 | 3 C3 | Tunagrahita | Novika Linda Kusumawati, S.Ab., S.Pd |
| 9 | 4 C1 | Tunagrahita | - |
| 10 | 4 C2 | Tunagrahita | - |
| 11 | 6 C | Tunagrahita | - |
| 12 | 5 C | Tunagrahita | - |
| 13 | 7 A | Tunanetra | - |
| 14 | 4 C3 | Tunagrahita | - |
| 15 | 7 B | Tunarungu | - |
| 16 | 7 C1 | Tunagrahita | - |
| 17 | 7 C2 | Tunagrahita | - |
| 18 | 8 B | Tunarungu | - |
| 19 | 8 C1 | Tunagrahita | - |
| 20 | 8 C2 | Tunagrahita | - |
| 21 | 8 C3 | Tunagrahita | - |
| 22 | 9 B | Tunarungu | - |
| 23 | 9 C1 | Tunagrahita | - |
| 24 | 9 C2 | Tunagrahita | - |
| 25 | 10 B | Tunarungu | - |
| 26 | 10 C | Tunagrahita | - |
| 27 | 11 B | Tunarungu | - |
| 28 | 11 C | Tunagrahita | - |
| 29 | 12 B | Tunarungu | - |
| 30 | 12 C | Tunagrahita | - |
SLB KEMALA BHAYANGKARI 2 GRESIK